Below are the Iowa Board of Regents Pay Plans, effective July 1, 2025.
There are 2088 hours in calendar year 2025.
Iowa Board of Regents Pay Plans
Iowa Board of Regents Pay Plan
Iowa Board of Regents Pay Plan
Pay Grade | Hourly Minimum | Monthly Minimum | Annual Minimum | Hourly Maximum | Monthly Maximum | Annual Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 11.13 | $ 20.46 | ||||
2 | $ 12.21 | $ 21.35 | ||||
3 | $ 15.03 | $2,615.22 | $31,382.64 | $ 22.35 | $ 3,888.90 | $ 46,666.80 |
4 | $ 15.70 | $2,731.80 | $32,781.60 | $ 23.36 | $ 4,064.64 | $ 48,775.68 |
5 | $ 16.42 | $2,857.08 | $34,284.96 | $ 24.41 | $ 4,247.34 | $ 50,968.08 |
6 | $ 17.17 | $2,987.58 | $35,850.96 | $ 25.51 | $ 4,438.74 | $ 53,264.88 |
7 | $ 17.91 | $3,116.34 | $37,396.08 | $ 26.66 | $ 4,638.84 | $ 55,666.08 |
8 | $ 18.72 | $3,257.28 | $39,087.36 | $ 27.86 | $ 4,847.64 | $ 58,171.68 |
9 | $ 19.59 | $3,408.66 | $40,903.92 | $ 29.10 | $ 5,063.40 | $ 60,760.80 |
10 | $ 20.45 | $3,558.30 | $42,699.60 | $ 30.41 | $ 5,291.34 | $ 63,496.08 |
11 | $ 21.34 | $3,713.16 | $44,557.92 | $ 31.79 | $ 5,531.46 | $ 66,377.52 |
12 | $ 22.35 | $3,888.90 | $46,666.80 | $ 33.22 | $ 5,780.28 | $ 69,363.36 |
13 | $ 23.32 | $4,057.68 | $48,692.16 | $ 34.71 | $ 6,039.54 | $ 72,474.48 |
14 | $ 24.41 | $4,247.34 | $50,968.08 | $ 36.26 | $ 6,309.24 | $ 75,710.88 |
15 | $ 25.49 | $4,435.26 | $53,223.12 | $ 37.89 | $ 6,592.86 | $ 79,114.32 |
16 | $ 26.64 | $4,635.36 | $55,624.32 | $ 39.59 | $ 6,888.66 | $ 82,663.92 |
17 | $ 27.85 | $4,845.90 | $58,150.80 | $ 41.40 | $ 7,203.60 | $ 86,443.20 |
18 | $ 29.09 | $5,061.66 | $60,739.92 | $ 43.22 | $ 7,520.28 | $ 90,243.36 |
19 | $ 30.38 | $5,286.12 | $63,433.44 | $ 45.16 | $ 7,857.84 | $ 94,294.08 |
22 | $ 40.51 | $7,048.74 | $84,584.88 | $ 52.08 | $ 9,061.92 | $108,743.04 |
23 | $ 42.00 | $7,308.00 | $87,696.00 | $ 60.05 | $10,448.70 | $125,384.40 |
Iowa Board of Regents Lead Status Pay Plan
Iowa Board of Regents Lead Status Pay Plan
Pay Grade | Hourly Minimum | Monthly Minimum | Annual Minimum | Hourly Maximum | Monthly Maximum | Annual Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | $ 15.71 | $2,733.54 | $32,802.48 | $ 23.36 | $4,064.64 | $48,775.68 |
4 | $ 15.70 | $2,731.80 | $32,781.60 | $ 24.41 | $4,247.34 | $50,968.08 |
5 | $ 17.16 | $2,985.84 | $35,830.08 | $ 25.51 | $4,438.74 | $53,264.88 |
6 | $ 17.94 | $3,121.56 | $37,458.72 | $ 26.66 | $4,638.84 | $55,666.08 |
7 | $ 18.72 | $3,257.28 | $39,087.36 | $ 27.86 | $4,847.64 | $58,171.68 |
8 | $ 19.56 | $3,403.44 | $40,841.28 | $ 29.11 | $5,065.14 | $60,781.68 |
9 | $ 20.47 | $3,561.78 | $42,741.36 | $ 30.41 | $5,291.34 | $63,496.08 |
10 | $ 21.37 | $3,718.38 | $44,620.56 | $ 31.78 | $5,529.72 | $66,356.64 |
11 | $ 22.30 | $3,880.20 | $46,562.40 | $ 33.22 | $5,780.28 | $69,363.36 |
12 | $ 23.36 | $4,064.64 | $48,775.68 | $ 34.71 | $6,039.54 | $72,474.48 |
13 | $ 24.37 | $4,240.38 | $50,884.56 | $ 24.37 | $4,240.38 | $50,884.56 |
14 | $ 25.51 | $4,438.74 | $53,264.88 | $ 25.51 | $4,438.74 | $53,264.88 |
15 | $ 26.64 | $4,635.36 | $55,624.32 | $ 39.60 | $6,890.40 | $82,684.80 |
16 | $ 27.84 | $4,844.16 | $58,129.92 | $ 41.37 | $7,198.38 | $86,380.56 |
17 | $ 29.10 | $5,063.40 | $60,760.80 | $ 43.26 | $7,527.24 | $90,326.88 |