Below are the Iowa Board of Regents Pay Plans, effective January 1, 2025.
There are 2088 hours in calendar year 2025.
Iowa Board of Regents Merit Pay Plan
Iowa Board of Regents Merit Pay Plan
PAY GRADE | HOURLY MINIMUM | MONTHLY MINIMUM | ANNUAL MINIMUM | HOURLY MAXIMUM | MONTHLY MAXIMUM | ANNUAL MAXIMUM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.91 | 1898.34 | 22780.08 | 20.06 | 3490.44 | 41885.28 |
2 | 11.97 | 2082.78 | 24993.36 | 20.93 | 3641.82 | 43701.84 |
3 | 14.74 | 2564.76 | 30777.12 | 21.91 | 3812.34 | 45748.08 |
4 | 15.39 | 2677.86 | 32134.32 | 22.90 | 3984.60 | 47815.20 |
5 | 16.10 | 2801.40 | 33616.80 | 23.93 | 4163.82 | 49965.84 |
6 | 16.83 | 2928.42 | 35141.04 | 25.01 | 4351.74 | 52220.88 |
7 | 17.56 | 3055.44 | 36665.28 | 26.14 | 4548.36 | 54580.32 |
8 | 18.35 | 3192.90 | 38314.80 | 27.31 | 4751.94 | 57023.28 |
9 | 19.21 | 3342.54 | 40110.48 | 28.53 | 4964.22 | 59570.64 |
10 | 20.05 | 3488.70 | 41864.40 | 29.81 | 5186.94 | 62243.28 |
11 | 20.92 | 3640.08 | 43680.96 | 31.17 | 5423.58 | 65082.96 |
12 | 21.91 | 3812.34 | 45748.08 | 32.57 | 5667.18 | 68006.16 |
13 | 22.86 | 3977.64 | 47731.68 | 34.03 | 5921.22 | 71054.64 |
14 | 23.93 | 4163.82 | 49965.84 | 35.55 | 6185.70 | 74228.40 |
15 | 24.99 | 4348.26 | 52179.12 | 37.15 | 6464.10 | 77569.20 |
16 | 26.12 | 4544.88 | 54538.56 | 38.81 | 6752.94 | 81035.28 |
17 | 27.30 | 4750.20 | 57002.40 | 40.59 | 7062.66 | 84751.92 |
18 | 28.52 | 4962.48 | 59549.76 | 42.37 | 7372.38 | 88468.56 |
19 | 29.78 | 5181.72 | 62180.64 | 44.27 | 7702.98 | 92435.76 |
22 | 39.33 | 6843.42 | 82121.04 | 50.56 | 8797.44 | 105569.28 |
23 | 40.78 | 7095.72 | 85148.64 | 58.30 | 10144.20 | 121730.40 |
Iowa Board of Regents Merit Lead Status Pay Plan
PAY GRADE | HOURLY MINIMUM | MONTHLY MINIMUM | ANNUAL MINIMUM | HOURLY MAXIMUM | MONTHLY MAXIMUM | ANNUAL MAXIMUM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15.40 | 2679.60 | 32155.20 | 22.90 | 3984.60 | 47815.20 |
4 | 16.08 | 2797.92 | 33575.04 | 23.93 | 4163.82 | 49965.84 |
5 | 16.82 | 2926.68 | 35120.16 | 25.01 | 4351.74 | 52220.88 |
6 | 17.59 | 3060.66 | 36727.92 | 26.14 | 4548.36 | 54580.32 |
7 | 18.35 | 3192.90 | 38314.80 | 27.32 | 4753.68 | 57044.16 |
8 | 19.18 | 3337.32 | 40047.84 | 28.54 | 4965.96 | 59591.52 |
9 | 20.07 | 3492.18 | 41906.16 | 29.81 | 5186.94 | 62243.28 |
10 | 20.95 | 3645.30 | 43743.60 | 31.15 | 5420.10 | 65041.20 |
11 | 21.86 | 3803.64 | 45643.68 | 32.57 | 5667.18 | 68006.16 |
12 | 22.90 | 3984.60 | 47815.20 | 34.04 | 5922.96 | 71075.52 |
13 | 23.89 | 4156.86 | 49882.32 | 35.56 | 6187.44 | 74249.28 |
14 | 25.01 | 4351.74 | 52220.88 | 37.15 | 6464.10 | 77569.20 |
15 | 26.11 | 4543.14 | 54517.68 | 38.82 | 6754.68 | 81056.16 |
16 | 27.30 | 4750.20 | 57002.40 | 40.56 | 7057.44 | 84689.28 |
17 | 28.53 | 4964.22 | 59570.64 | 42.42 | 7381.08 | 88572.96 |